Cassification
Articles
表冷器冬季使用、清洗保養(yǎng)及安全技術(shù)要求
2014-10-19產(chǎn)品展示/ Product display
WS-85-6型系列玻璃鋼屋頂風機是*的屋頂排風設備,主要適用于賓館、飯店、影劇院、辦公樓、實驗室、廠房、住宅等建筑物的通風換氣。本系列風機具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、強度高、重量輕、耐腐蝕、抗老化、耗電省、噪音低、運轉(zhuǎn)可靠、安裝維修方便等特點、采用出入口文丘里管測試法測試,與同類產(chǎn)品比較,提高率可達30%。
聯(lián)系電話:18605344116
WS-85-6型玻璃鋼屋頂風機概述
|
項目 | 轉(zhuǎn)速 | 電機 | 全壓 | 流量 | 安裝、外形及基礎尺寸 | 噪聲dBA | 重量 | |||||||
型號 | 功率kw | 安裝形式 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H | L | ||||||
No3.6 | 1450 | Y801-4 | 0.55 | B5 | 15-20 | 1470-2530 | 360 | 465 | 510 | 680 | 560 | 530 | 56 | 40 |
No4 | 1450 | Y802-4 | 0.75 | B5 | 22-28 | 2250-3470 | 400 | 510 | 550 | 680 | 580 | 570 | 58 | 45 |
No4.3 | 1450 | Y90S-4 | 1.1 | B5 | 32-39 | 3210-4940 | 430 | 555 | 600 | 800 | 660 | 620 | 61 | 60 |
No4.6 | 1450 | Y90L-4 | 1.5 | B5 | 37-41 | 4460-6875 | 460 | 585 | 630 | 800 | 690 | 650 | 64 | 65 |
No4.9 | 1450 | Y100L-4 | 2.2 | B5 | 43-49 | 5950-9160 | 490 | 615 | 670 | 860 | 730 | 680 | 67 | 75 |
No5.3 | 1450 | Y100L-4 | 2.2 | B5 | 46-56 | 8530-11800 | 530 | 660 | 710 | 860 | 770 | 730 | 70 | 80 |
性能及安裝外形尺寸表
項目 | 轉(zhuǎn)速 | 電機 | 全壓 | 流量 | 安裝、外形及基礎尺寸 | 噪聲dBA | 重量 | |||||||
型號 | 功率kw | 安裝形式 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H | L | ||||||
No3.6 | 960 | Y801-6 | 0.55 | B5 | 10-15 | 970-1680 | 360 | 460 | 510 | 680 | 560 | 530 | 53 | 25 |
No4 | 960 | Y801-6 | 0.55 | B5 | 15-21 | 1490-2300 | 400 | 510 | 550 | 680 | 580 | 570 | 55 | 33 |
No4.3 | 960 | Y802-6 | 0.75 | B5 | 21-28 | 2130-3270 | 430 | 555 | 600 | 800 | 660 | 620 | 58 | 48 |
No4.6 | 960 | Y90S-6 | 1.1 | B5 | 25-29 | 2950-4550 | 460 | 585 | 630 | 800 | 690 | 650 | 60 | 56 |
No4.9 | 960 | Y90S-6 | 1.1 | B5 | 29-35 | 3940-6060 | 490 | 615 | 670 | 860 | 730 | 680 | 62 | 62 |
No5.3 | 960 | Y90L-6 | 1.5 | B5 | 31-41 | 5650-7810 | 530 | 660 | 710 | 860 | 770 | 730 | 65 | 75 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)