Cassification
貫流式空氣幕技術(shù)參數(shù)表
自然風(fēng) | 電壓/頻率 | 電機(jī)功率w | 風(fēng)速m/s | 風(fēng)量m3/min | 重量kg | 單價(jià) |
FM125-900 | 220v/50Hz | 120 | 9-10 | 28-33 | 16 |
|
FM125-1200 | 220v/50Hz | 180 | 9-10 | 28-33 | 20 |
|
FM125-1500 | 220v/50Hz | 250 | 9-10 | 40-48 | 22 |
|
FM150-900 | 220v/50Hz | 120 | 9.5-11 | 30-35 | 18.5 |
|
FM150-1200 | 220v/50Hz | 180 | 9.5-11 | 40-50 | 24.5 |
|
FM150-1500 | 220v/50Hz | 250 | 9.5-11 | 50-60 | 28.5 |
|
電熱管 |
|
|
|
| 加熱功率 |
|
RFM125-900 | 220v/380v | 120 | 5.5 | 20 | 4.5kw |
|
RFM125-1200 | 220v/380v | 180 | 5.5 | 28 | 6kw |
|
RFM125-1500 | 220v/380v | 250 | 5.5 | 35 | 9kw |
|
電熱板RFM125-900 | 220v/380v | 120 | 4.5 | 18 | 8kw |
|
電熱板RFM125-1200 | 220v/380v | 180 | 4.5 | 20 | 12kw |
|
電熱板RFM125-1500 | 220v/380v | 250 | 4.5 | 23 | 16kw |
|
熱水型 |
|
|
|
| 熱量 |
|
兩排管RFMS-150-900 | 220v/50Hz | 120 | 6.5-8 | 20-25 | 10kw |
|
四排管RFMS-150-900 | 220v/50Hz | 120 | 6.5-7.5 | 19-24 | 18kw |
|
兩排管RFMS-150-1200 | 220v/50Hz | 180 | 6.5-8 | 27-33 | 15kw |
|
四排管RFMS-150-1200 | 220v/50Hz | 180 | 6.5-7.5 | 26-32 | 24kw |
|
兩排管RFMS-150-1500 | 220v/50Hz | 250 | 6.5-8 | 35-42 | 20kw |
|
四排管RFMS-150-1500 | 220v/50Hz | 250 | 6.5-7.5 | 34-41 | 29kw |
|
集團(tuán)銷(xiāo)售二部
:
2013年9月10日
電話(huà):0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)